
Trois tournois se terminaient dimanche au Grand Casino Brussels et les joueurs des Pays-Bas se sont distingués avec deux victoires. La joueuse Rosaline Siman a remporté le High-Roller à 2.200€ pour un gros billet de 63.000€.
€100 Ladies event
12 joueuses sur ce tournoi qui s’est déroulé dimanche dans la bonne humeur. La victoire mais sans la photo pour la gagnante qui a laissé le bonheur de faire un shooting à sa dauphine, Katty Urbach.
# | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | Anne Trebitsch | € 522 |
2 | Katty Urbach | € 315 |
3 | Magdalena Tsaneva | € 210 |

€500 Bounty event
Le tournoi a rassemblé 73 entrants pour 9 places payées et encore une victoire néerlandaise. Leo Armino s’impose devant le Français Jérôme Arnaud et le toujours régulier Cenk ‘Mario’ Oguz. L’organisateur de tournois Apo a pris son drapeau belge in-extremis…
# | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | Leonardo Armino | € 6.275 |
2 | Jerome Arnaud | € 4.390 |
3 | Cenk Oguz | € 2.820 |
4 | Maakov Shitrit Yakir | € 2.090 |
5 | Mustafa Al Sayegh | € 1.570 |
6 | Daniel Vikor | € 1.250 |
7 | Salvatore Alessi | € 1.050 |
8 | David Clarkson | € 840 |
9 | Apostolos Chantzis | € 630 |

€2.200 High Roller event
Le tournoi le plus onéreux du festival s’est déroulé sur deux jours et ils n’étaient plus que 42 en lice après une première journée dominée par le Britannique Chris da Silva.
Les inscriptions étant encore ouvertes jusqu’à la première main du Day 2, 10 entrées supplémentaires ont été comptabilisées dimanche, faisant monter l’affluence du tournoi à 124 entrants.
Les 15 derniers survivants du tournoi se sont partagés la cagnotte et c’est finalement Rosaline Siman qui l’a emporté. La dernière place payée de la Néerlandaise remontait à septembre 2018… à l’occasion d’une victoire sur un tournoi WSOP Circuit!
Le Belge Martin Servais et le Français Souhayl Fjer complètent le podium.
# | Speler | Prijzengeld |
---|---|---|
1 | Roseline Siman | € 63.000 |
2 | Martin Servais | € 42.000 |
3 | Souhayl Fjer | € 30.000 |
4 | Nuno Duarte | € 22.500 |
5 | Eric Florentin | € 17.000 |
6 | Samir Akhoullou | € 13.000 |
7 | Antonio Mendes | € 10.000 |
8 | Abdullah Al-Shanti | € 7.500 |
9 | Chris Da Silva | € 6.030 |
10 | Jose Silvan | € 6.030 |
11 | Isabel Baltazar | € 5.000 |
12 | Bert Geens | € 5.000 |
13 | Guo Hongbin | € 4.500 |
14 | Michel Leibgorin | € 4.500 |
15 | Ibrahim Senoussi | € 4.500 |
