
Kyriakos Papadopoulos a assuré le chiplead du Jour 1A du WPT DeepStacks Brussels 2019 en éliminant Pahram Ahoor dans les dernières secondes. Le Grec a pilonné sa table et connu une journée linéaire où il aura enchaîné les pots gagnés.
Numéro 1 du classement Pocket Fives pour son pays en ce qui concerne les tournois de poker online, Papadopoulos a aussi remporté le WPT 500 disputé l’été dernier à l’ARIA et tient les cartes en live aussi ! Il reviendra avec 150 blindes samedi à 14 heures pour la réunification et une reprise sur les blindes 1000-2000 (2000).
Ce sont finalement 147 inscriptions qui ont été recensées sur cette journée d’ouverture, une belle affluence pour le Casino Viage alors qu’il reste deux journées de départ, vendredi à 14 et 22h. Ils ne sont que 48 à avoir emballé des jetons à l’issue de 12 niveaux de 40 minutes.
Kalidou Sow, Joris Ruijs, Slimane Mamèche ou encore Chris de Meulder n’ont pas tenu la distance et devront retenter leur chance pour espérer succéder au Néerlandais Danny Zijp, vainqueur de la troisième édition du WPT DeepStacks disputée au Grand Casino Brussels.
Vainqueur du WPTDS Marrakech, François Tosques est toujours en course (97500) tout comme Arne Coulier (188000) et la vedette américaine de ce tournoi : Michael Mizrachi (184000). Le Moldave Dragos Trofimov (172000), Leo Armino (69500), Thomas Macnamara (141500), Thierry Aqua (129500), Gary Hasson (23000), Guy Goosens (53500), Javier Martin (173000), Bart Fergiatakis (92000), Jan Jansma (63000), Sandro Pitzanti (106000) et le Belge Samuel Bovy (50000) sont aussi encore en lice.
Ca passe enfin pour Michael Ender (111000), Jimmy Kebe (19500), Vincent Gabel (105000), Michal Ozinek (137000), David Hu (77000) Fred Hebette (50500) ou encore la légende tricolore Thomas “Fougan” Fougeron (82500).
Rendez-vous vendredi à 14 heures pour suivre le Jour 1B en direct de Bruxelles.
Le coverage complet du WPTDS Brussels en cliquant ici
Player | Chipcount | |
---|---|---|
Kyriakos Papadopoulos | 305.500 | 02:02 |
Aaron Cooler | 188.000 | 02:02 |
Michael Mizrachi | 184.000 | 02:02 |
Dragos Trofimov | 178.500 | 02:02 |
Martin Hernando Javier | 178.000 | 02:16 |
Davor Danticevic | 165.000 | 02:16 |
Mihai Stinca | 162.000 | 02:16 |
Thomas MacNamara | 141.500 | 02:16 |
Toan Nguyen | 138.000 | 02:02 |
Michal Ozimek | 137.000 | 02:16 |
Kamal Vercauteren | 137.000 | 02:02 |
Thierry Aqua | 129.500 | 02:02 |
Gerd Manzke | 127.000 | 02:16 |
Alexandres Golubevs | 124.000 | 02:16 |
David Kahan | 120.000 | 02:16 |
Michael Ender | 111.500 | 02:16 |
Mark Roovers | 110.000 | 02:16 |
Sandro Pitzanti | 106.000 | 02:02 |
Vincent Gabel | 105.000 | 02:16 |
Thibault Saillard | 98.000 | 02:02 |
Francois Tosques | 97.500 | 02:16 |
Bart Fergiatakis | 92.000 | 02:16 |
Thomas Fougan | 87.500 | 02:16 |
Marijn Degens | 84.500 | 02:16 |
Alex Papadopoulos | 78.000 | 02:16 |
David Hu | 77.000 | 02:16 |
Thomas Sorre | 75.500 | 02:16 |
Ka Ho | 69.000 | 02:16 |
Nissim Varnim | 67.000 | 02:16 |
Aleksander Da Silva Boski | 66.000 | 01:04 |
Leonardo Armino | 65.500 | 02:02 |
Jan Jansma | 63.000 | 02:16 |
Marius Diaconu | 61.500 | 02:16 |
Rory Liffey | 60.500 | 02:16 |
Guy Goossens | 59.500 | 02:02 |
Raynald Coppin | 57.000 | 02:16 |
Marc Goschel | 57.000 | 02:16 |
Enzo Ramalho | 54.000 | 02:16 |
Salvatore Alessi | 51.000 | 00:17 |
Fred Hebette | 50.500 | 02:16 |
Samuel Bovy | 50.500 | 02:02 |
Mike Niegho | 47.000 | 02:16 |
Jonathan Abiteboul | 43.500 | 02:02 |
Francois Dutry | 42.500 | 02:16 |
Zhong Chen | 35.000 | 23:38 |
Ioannis Angelou-Konstas | 34.000 | 02:02 |
Marc Vionnet | 33.000 | 02:16 |
Gary Hasson | 31.000 | 22:46 |
David Algarra | 30.000 | 23:38 |
Yves Kupfermunz | 25.000 | 18:56 |
Gary Fico | 23.000 | 02:02 |
Michael OBrien | 22.500 | 02:16 |
Jimmy Kebe | 19.500 | 02:16 |
Remi Castaignon | 15.000 | 23:38 |
Laurent Tenot | 8.500 | 02:16 |
Cheng-Wei Yin | 5.800 | 22:01 |
Joel Thomas | BUSTED | 01:48 |
Pahram Ahoor | BUSTED | 01:48 |
Clement Delecourt | BUSTED | 01:43 |
Javey Timmer | BUSTED | 01:20 |
Abdelhakim Zoufri | BUSTED | 00:58 |
Omar Lakhdari | BUSTED | 00:58 |
Farukh Tach | BUSTED | 00:58 |
Sylvain Naets | BUSTED | 00:58 |
Kalidou Sow | BUSTED | 00:09 |
Joris Ruijs | BUSTED | 23:56 |
Slimane Mameche | BUSTED | 23:39 |
Saman Ziarati | BUSTED | 22:54 |
Christophe De Meulder | BUSTED | 22:42 |
Aurelie Dassi | BUSTED | 21:08 |
Firat Baltaci | BUSTED | 20:20 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.