Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Hugues Mazerolle | 248.000 | |
Jozsef Szabo | 193.000 | |
Julien Sitbon | 184.000 | |
Ngoc Nguyen | 164.500 | |
Bruno Caron | 158.500 | |
Tomas MacNamara | 155.000 | |
Ali Chaieb | 140.000 | |
Soufiane Gherbi | 139.500 | |
Alexandre Reard | 134.000 | |
Florian Duta | 128.500 | |
Marc Bonke | 127.000 | |
Roland Rozel | 125.000 | |
Tomasz Gluszko | 122.500 | |
Davor Bojovic | 116.000 | |
Ivan Sergeyev | 111.000 | |
Igor Picone | 104.500 | |
Marc Abousleiman | 100.500 | |
Gary Hasson | 100.000 | |
Francesco Pilliteri | 95.000 | |
Miguel Coussement | 88.500 | |
Flavius Voinea | 88.500 | |
Anton Morgenstern | 87.000 | |
Niko Koop | 80.000 | |
Gilles Huet | 77.000 | |
Remi Wyrzykiewicz | 75.000 | |
Nicodemo Tylman | 70.500 | |
Jan-Leo Battaflian | 70.000 | |
Vladas Tamasauskas | 68.000 | |
Gaelle Baumann | 67.000 | |
Jean-Baptiste Aubry | 63.500 | |
Katharina Sohren | 61.000 | |
Gianluca Bucchino | 60.000 | |
Sam Polo Riva | 60.000 | |
Walter Buss | 56.500 | |
Kamel Djemai | 50.000 | |
Benjamin Truyens | 48.000 | |
Julien Loire | 41.500 | |
Matas Budginas | 39.500 | |
Gediminas Cizausakas | 39.000 | |
Frederic Femont | 33.000 | |
Ibrahim Aslan | 17.000 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.